Ficha técnica das Estâncias Pal e Arinsal – Andorra
Sectores Pal e Arinsal
Ficha técnica | |
Situação | A 5 Km de Andorra-a-Velha e a 3 Km de Escaldes-Engordany |
Cotas | De 1550 m a 2560 m |
Desnível | 1010 m |
Instalações | 31 elevadores mecânicos
|
Capacidade | 39.180 esquiadores/hora |
Pistas | 63 km - 707 Ha
|
Superfície nevada | 23 km. |
Actividades complementares | |
Mushing, motas de neve, motas de neve para crianças, Jump, raquetes, rappel, Skibikes, helicóptero, trenós, tiro com arco, orientação em montanha et airboard. |
Serviços | |
Restaurantes | 3 restaurantes na zona de pistas
|
Escolas de esqui | 2 com 200 monitores |
Baby Club | 2 para crianças de 1 (se já andam) a 4 anos |
Jardins de neve | 2 para crianças de 4 a 8 anos |
Lojas | 2 lojas com merchandising, jornais e serviço de revelações fotográficas |
Centros médicos | 2 |
Aluguer de material | 5 lojas na zona de pistas |
Parques de estacionamento | 9 com capacidade para 6.600 veículos |
Áreas de picnic | 2 salas |
Guarda-esquis | 2 |
Cacifos | 2 |
Caixas automáticos | 2 |
Areas Temáticas | |
Bumps Area: Pal | |
Estádio FIS: Arinsal | |
Estádio FIS: Pal | |
Freeride Area: Arinsal | |
Freeride Area: Pal | |
Freestyle Area: Boarder & Skier Cross | |
Freestyle Area: Half Pipe | |
Freestyle Area: Jumps & Rails | |
Freestyle Area: Junior Rails Zone | |
Slalom & Carving area |
http://pt.vallnord.com/ficha_tecnica_vallnord-ficha-t%E9cnica.aspx
Sem comentários:
Enviar um comentário